| 广告位编号 | 广告位名称 | 广告位大小 | 广告位价格 | 广告位置说明 |
| 1 | 全部页面头部 | 70*553像素 | 全部页面头部 | |
| 2 | 产品类别页 | 220*400像素 | 产品类别页 | |
| 3 | 首页左二325X60 | 60*325像素 | 首页左二 | |
| 4 | 首页左三310X60 | 60*310像素 | 首页左三 | |
| 5 | 首页左四325x60 | 60*325像素 | 首页左四 | |
| 6 | 首页右一 | 首页右一 | ||
| 7 | 首页右二 | 首页右一 | ||
| 8 | 首页右三 | 首页右一 | ||
| 9 | 产品类别左一 | 产品类别左一 | ||
| 10 | 产品类别右一 | 产品类别右一 | ||
| 11 | 产品类别右二 | 产品类别右二 | ||
| 12 | 产品列表左一 | 产品列表左一 | ||
| 13 | 产品列表左二 | 产品列表左二 | ||
| 14 | 产品列表右一 | 产品列表右一 | ||
| 15 | 商情类别左一 | 商情类别左一 | ||
| 16 | 商情类别右一 | 商情类别右一 | ||
| 17 | 商情列表下 | 商情列表下 | ||
| 42 | 首页顶部通栏广告 | 80*960像素 | 30000 | 首页顶部第一栏通栏广告 |
| 43 | 展会栏目通栏广告上部 | 60*960像素 | 展会栏目通栏广告上部 | |
| 44 | 2011年上海振威 | 80*960像素 | 2011年上海振威电池展会 | |
| 45 | 2011年6月上海电池展会 | 60*960像素 | 2011年6月上海电池展会 | |
| 46 | 2011年4月北京电池展会 | 80*960像素 | 2011年4月北京电池展会 | |
| 47 | 2011年4月深圳电池展会 | 66*650像素 | 2011年4月深圳电池展会 | |
| 48 | 2010年12月天津电池论坛 | 66*280像素 | 2010年12月天津电池论坛 | |
| 49 | 首页展会幻灯广告 | 60*400像素 | 首页展会幻灯广告 | |
| 50 | 首页服务400X170广告 | 170*400像素 | 首页服务400X170广告 | |
| 51 | 首页服务400X55广告 | 55*400像素 | 首页服务400X55广告 |
设为首页
添加收藏
会员注册
发布信息

